Facebook

Partner - sponzor

Kdo je kdo

Profil: Martin Červenka

Status Oficiální člen týmu AC Sparta Praha
Narozen 30. 11. -0001 - Po
Kde Pole
Bydliště Praha
Záliby 
Kontakt 
.: Chcete vědět více? :.

Nástěnka

Ski areál BRDY - Těškov - Strašice + aktuální stav sněhu a lyžařských stop 2022/23
Ski areál BRDY - Těškov - Strašice + aktuální stav sněhu a lyžařských stop 2022/235. 12. 2023
4.12.2023 projeta stopa Těškov v délce 21 km -Těškov - Holoubkov- Mýto lyžování pěkné
3.12. Ski Strašice -
...více

2022 Členské spolkové poplatky AC SPARTA PRAHA cycling z.s.
2022 Členské spolkové poplatky AC SPARTA PRAHA cycling z.s.24. 06. 2022
Vzhledem k zákonné povinnosti vybírat členské poplatky, prosím všechny členy ACS, kteří mají licenci ČSC o uhrazení
...více

Fanshop AC SPARTA Betlémské náměstí 7 a recepce restaurace Chodovar ,,Ve Skále,,
Fanshop AC SPARTA  Betlémské náměstí 7 a recepce restaurace Chodovar ,,Ve Skále,,5. 10. 2016
Dresy a kraťasy a další oblečení cyklistické Sparty můžete získat přímo přes http://www.sparta-cycling.cz/fanshop
...více

Všechny zprávičky

Z fotogalerie

1.1. ve 13h startujeme VC Eko komíny a ADS stavby
z Rokycan na Žďár - tradiční závod do vrchu pro cyklisty a běžce o 10 000,- Kč
Fotogalerie - Procházení

SKI areál Těškov - úpravy stop a lyžování termíny závodů
CHODOVAR SKI TOUR 2017 - návrh
11.1.2017 večerní Tříkrálový běh - Těškov volně(10) hromadný Teškov
14.1.2017 Okolo Mariánskolázeňských pramenů
18.1.2017 večerní závod Těškov volně(10) hromadný Teškov
25.1.2017(5.2.) Chodovar Ski večern
Fotogalerie - Procházení

Tour de Brdy 2016
fotogalerie
Fotogalerie - Procházení

Stojí za návštěvu

Sportimage
aktuální sportovní informace
Brdská stopa - info z Brd
aktuální zpravodajství z Brd nejen sněhové + webkamery
BikeStream
Cyklistický webzine
Penzion - Výhledy na Brdy
Pronájem apartmánů/ penzion a ubytování od 290,- Kč/osoba v Těškově na Rokycansku.
V zimě běžecké lyžování ve Ski areál Těškov a v létě cyklistika nejen v Brdech. Dostupnost 3 km od dálnice D5 exit 50.
Tomáš Hrubý - Axiory
Portfolio management - Tomáš Hrubý

Více odkazů.





Článek

Michal Kollert vyhrál Tour de Brdy- Velkou cenu Strašic ve velkém sólu

Michal Kollert vyhrál Tour de Brdy- Velkou cenu Strašic ve velkém sólu

Čt - 27. Říjen 2022, 00:28 - Zdeněk Rubáš

Tři těžká stoupání v úvodu závodu prověřila peloton a již od poloviny závodu byla na čele trojice závodníků Michal Kollert Xeelo CT, mladý sparťan Antonín Honsa, který udával tempo v kopcích a biker Michal Dvořák( Klipy Kome team. Ve sjezdu z vrchu Praha získal náskok Michal Kollert a dotáhl únik do cíle. Druhý dojel Dvořák a na třetí místo se dotáhl Jiří Reeh . Honsa dojel na 5.místě, když jej předjel ještě čtvrtý Filip Šlajchrt. Obhájce Tomáš Kalojiros měl defekt brzo po startu a dojel na 9.místě . Výsledky na 4timing.cz. video na FB Sparta jede a https://www.youtube.com/watch?v=pZ2i_jzS3fk&t=139s

v ženách vyhrála Hana Doležalová AC SPARTA Praha, kategorii Masters + 40 Jiří Reeh Galaxy CykloŠvec team a kategorii +50 Martin Slaník Lapierre Plzeň-

Výsledky absolutně. po kategoriích na www.4.timing.cz
Celkově M/Ž Kat. # Jméno čas Kategorie Klub
1. 1. 1. 470 Michal Kollert 01:59:57 muži A1 - 19 - 39 let Xeelo Cycling Team
2. 2. 2. 136 Michal Dvořák 02:01:28 muži A1 - 19 - 39 let KILPI KOME KLUB
3. 3. 1. 118 Jiří Reeh 02:02:40 muži C1 - 40 - 49 let Galaxy CykloŠvec Stevens
4. 4. 2. 72 Filip Šlajchrt 02:02:53 muži C1 - 40 - 49 let CK Kolokrám
5. 5. 3. 20 Antonín Honsa 02:03:37 muži A1 - 19 - 39 let AC SPARTA PRAHA CYCLING
6. 6. 4. 214 Tomáš Gdula 02:04:15 muži A1 - 19 - 39 let Trhala Fialky Dynamitem
7. 7. 3. 144 Vladimír Uličný 02:04:21 muži C1 - 40 - 49 let Květnice
8. 8. 5. 90 Dominik Glänzner 02:04:25 muži A1 - 19 - 39 let CYCLI.CZ TEAM
9. 9. 6. 1 Tomáš Kalojiros 02:05:03 muži A1 - 19 - 39 let AC Sparta Praha cycling
10. 10. 7. 7 Dominik Horák 02:06:04 muži A1 - 19 - 39 let AC Sparta Praha /> 11. 11. 8. 69 Vít Novák 02:06:04 muži A1 - 19 - 39 let CFC Kladno
12. 12. 4. 30 Miroslav Horváth 02:06:04 muži C1 - 40 - 49 let AC Sparta Praha cycling akademie
13. 13. 9. 228 Petr Janovský 02:06:04 muži A1 - 19 - 39 let
14. 14. 5. 107 David Šulc 02:06:21 muži C1 - 40 - 49 let Dexter Cycling
15. 15. 10. 223 Martin Vodák 02:07:14 muži A1 - 19 - 39 let Xeelo Cycling Team
16. 16. 1. 145 Martin Slaník 02:07:19 muži D1 - 50 a více let Lapierre Plzeň
17. 17. 6. 184 Erik Lorenc 02:07:21 muži C1 - 40 - 49 let Spectrumbike Racing
18. 18. 7. 216 Radek Plechata 02:07:37 muži C1 - 40 - 49 let Velo club Tábor
19. 19. 8. 201 Jaroslav Kocurek 02:08:03 muži C1 - 40 - 49 let Středeční monumenty
20. 20. 2. 479 Tomáš Kozák 02:08:31 muži D1 - 50 a více let CykloATOM
21. 21. 11. 123 Oldřich Novotný 02:08:51 muži A1 - 19 - 39 let Hello CTW
22. 22. 1. 195 Ondra Šejstal 02:09:25 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Sportraces cycling team
23. 23. 2. 240 Jiří Pospíšil 02:09:25 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Xeelo Cycling Team
24. 24. 12. 478 Lukáš Smola 02:09:31 muži A1 - 19 - 39 let Galaxy CykloŠvec Stevens
25. 25. 13. 52 Lukáš Pitel 02:10:41 muži A1 - 19 - 39 let BikePart Cycling
26. 26. 14. 174 Jonáš Vojtěch 02:12:18 muži A1 - 19 - 39 let Říčany
27. 27. 15. 238 Josef Peroutka 02:12:24 muži A1 - 19 - 39 let ACC Mirošov
28. 28. 9. 29 Přemysl Kuchař 02:12:39 muži C1 - 40 - 49 let AC Sparta Praha cycling akademie
29. 29. 16. 215 Jan Kulhánek 02:12:42 muži A1 - 19 - 39 let UNLIMITED KM TRADING CZ
30. 30. 10. 252 Jozef Sondor 02:12:45 muži C1 - 40 - 49 let Bike Centrum
31. 31. 17. 458 Viktor Lér 02:12:46 muži A1 - 19 - 39 let TFD
32. 32. 3. 106 Michael Mullen 02:12:46 muži D1 - 50 a více let Černošice
33. 33. 11. 171 Jiří Sobotka 02:12:47 muži C1 - 40 - 49 let Rožmitál p.Tř.
34. 34. 4. 243 Kamil Ježek 02:12:54 muži D1 - 50 a více let CK Kramolín
35. 35. 12. 188 Bedřich Průcha 02:13:32 muži C1 - 40 - 49 let Sport Import
36. 36. 3. 194 Jan Daňko 02:14:44 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Sportraces Cycling Team
37. 37. 13. 142 Jiří Belfín 02:15:29 muži C1 - 40 - 49 let Kovo Belfín cyklo team
38. 38. 18. 6 Viktor Stošek 02:15:32 muži A1 - 19 - 39 let Bikeaction - Rocky Mountain Team
39. 39. 19. 47 Jan Jenšík 02:15:44 muži A1 - 19 - 39 let BikePart Cycling
40. 40. 5. 92 Tomáš Janda 02:15:44 muži D1 - 50 a více let Cyklo ATOM
41. 41. 14. 185 Miloš Doubek 02:16:43 muži C1 - 40 - 49 let SpectrumBike Racing
42. 42. 6. 218 Marek Schejbal 02:17:12 muži D1 - 50 a více let Velosport Domažlice
43. 43. 15. 56 František Salaquarda 02:17:12 muži C1 - 40 - 49 let BIkestrike
44. 44. 4. 199 Adam Kubelka 02:17:13 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Stark cycling team
45. 45. 20. 461 Matouš Gramblička 02:18:15 muži A1 - 19 - 39 let Hello CTW
46. 46. 21. 272 Pavel Zháňal 02:19:01 muži A1 - 19 - 39 let
47. 47. 16. 157 Petr Stehlik 02:19:11 muži C1 - 40 - 49 let Plzen
48. 48. 22. 121 Tomáš Kudlák 02:19:15 muži A1 - 19 - 39 let Galaxy CykloŠvec Stevens
49. 49. 23. 246 Martin Matuška 02:19:15 muži A1 - 19 - 39 let
50. 50. 24. 43 Zdeněk Mrázek 02:19:31 muži A1 - 19 - 39 let CK Příbram Fany Gastro
51. 51. 17. 224 Václav Candra 02:19:37 muži C1 - 40 - 49 let Zbiroh
52. 52. 7. 77 Jiří Halamka 02:19:57 muži D1 - 50 a více let CK Kramolín
53. 53. 25. 4 Jiří Baier 02:21:18 muži A1 - 19 - 39 let AC Sparta Praha cycling
54. 54. 18. 172 Robert Ploner 02:21:50 muži C1 - 40 - 49 let RPR Římov
55. 55. 5. 34 Adam Reade 02:22:49 Junioři/ kadeti 15 - 18 let ACS
56. 56. 8. 179 ROBERTO POSSAMAI 02:22:55 muži D1 - 50 a více let SPARTA PRAHA
57. 57. 19. 207 Milan Miller 02:22:57 muži C1 - 40 - 49 let Tama Královice
58. 58. 26. 117 Michal Dychtl 02:23:20 muži A1 - 19 - 39 let Galaxy CykloŠvec Stevens
59. 59. 9. 95 Miroslav Jiřička 02:23:23 muži D1 - 50 a více let Cyklo Jiřička
60. 60. 27. 85 Lukáš Kerpl 02:23:32 muži A1 - 19 - 39 let CK Vinohradské Šlapky
61. 61. 20. 122 Martin Novák 02:23:33 muži C1 - 40 - 49 let Halouny
62. 62. 21. 457 Radek Vodvářka 02:26:02 muži C1 - 40 - 49 let TDF
63. 63. 10. 217 Michal Běhounek 02:26:04 muži D1 - 50 a více let Veloservis Team
64. 64. 22. 464 Vojtěch Zachata 02:26:04 muži C1 - 40 - 49 let Messenger MTB Team
65. 65. 11. 101 Miroslav Pechouš 02:26:05 muži D1 - 50 a více let Cyklo Olympia
66. 66. 23. 186 Lukáš Mařík 02:26:13 muži C1 - 40 - 49 let Společně na kolo- Plzeň
67. 67. 24. 80 Robert Majer 02:26:27 muži C1 - 40 - 49 let CK Kramolín
68. 68. 12. 151 Jakub Holubec 02:27:58 muži D1 - 50 a více let Mariánské Lázně
69. 69. 13. 211 Tondáno Kalojiros 02:28:46 muži D1 - 50 a více let TEG Cycling
70. 70. 14. 104 Oldřich Míka 02:28:49 muži D1 - 50 a více let cyklo švec galaxy
71. 71. 25. 260 Lukáš Svoboda 02:28:51 muži C1 - 40 - 49 let Yellow house
72. 72. 28. 133 Miroslav Kvasničák 02:28:51 muži A1 - 19 - 39 let Kaplice
73. 73. 26. 114 Jaroslav Zajac 02:28:56 muži C1 - 40 - 49 let Epic Bike Vestec
74. 74. 27. 160 Tomáš Pexa 02:28:58 muži C1 - 40 - 49 let Plzeň
75. 75. 15. 176 Jan Postránský 02:29:10 muži D1 - 50 a více let Ski Nordic Mariánské Lázně
76. 76. 29. 473 Tomáš Karabinoš 02:29:24 muži A1 - 19 - 39 let Café Racers
77. 1. 1. 31 Hana Doležalová 02:29:34 ženy Z1 - 15 a více let AC Sparta Praha /> 78. 77. 16. 13 Josef Vejvoda 02:29:35 muži D1 - 50 a více let AC Sparta Praha /> 79. 78. 28. 241 Stanislav Kejzlar 02:30:01 muži C1 - 40 - 49 let Author Team Stupno
80. 79. 6. 197 František Pinkava 02:31:32 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Stark Cycling Team
81. 80. 29. 200 Ladislav Šindelár 02:31:32 muži C1 - 40 - 49 let Stark cycling team
82. 81. 30. 236 Jan Zvada 02:33:22 muži C1 - 40 - 49 let
83. 82. 17. 135 Josef Král 02:35:49 muži D1 - 50 a více let Kbely cycling team Praha
84. 83. 31. 249 Daniel Šír 02:35:49 muži C1 - 40 - 49 let Lázně Bělohrad
85. 84. 7. 468 Jan Kadaně 02:35:53 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Stark cycling team
86. 85. 8. 35 Michal Záhorec 02:36:07 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Akademie cyklistických sportů
87. 86. 32. 59 Luděk Bláha 02:36:12 muži C1 - 40 - 49 let Blovice
88. 87. 30. 26 Josef Otta 02:37:47 muži A1 - 19 - 39 let AC Sparta Praha Cycling
89. 88. 33. 469 Karel Juráň 02:40:02 muži C1 - 40 - 49 let Diablo sport Český Krumlov
90. 89. 31. 229 Pavel Škola 02:40:02 muži A1 - 19 - 39 let
91. 90. 18. 164 Jan Šíma 02:40:04 muži D1 - 50 a více let PROMPT 2 SERVIS
92. 91. 32. 265 Štěpán Vidner 02:40:59 muži A1 - 19 - 39 let TSK Praha
93. 92. 34. 70 Milan Štanc 02:43:23 muži C1 - 40 - 49 let CFC Kladno
94. 93. 35. 459 Adolf Tvrdík 02:43:27 muži C1 - 40 - 49 let Sedlčany
95. 94. 36. 82 Michal Mikulášek 02:43:41 muži C1 - 40 - 49 let CK Kramolín
96. 95. 19. 204 Štefan Kučík 02:43:47 muži D1 - 50 a více let Stříbro
97. 2. 2. 94 Jana Matlášková 02:44:38 ženy Z1 - 15 a více let Cyklo Jiřička
98. 96. 37. 231 Petr Kafka 02:45:11 muži C1 - 40 - 49 let
99. 97. 20. 474 Tomáš Pacovský 02:46:16 muži D1 - 50 a více let Dexter
100. 98. 38. 60 Michal Filla 02:46:21 muži C1 - 40 - 49 let Bošovice
101. 99. 39. 267 Jan Purkrábek 02:46:49 muži C1 - 40 - 49 let
102. 100. 33. 124 Daniel Kraus 02:46:53 muži A1 - 19 - 39 let Cheznovice
103. 101. 40. 134 Ladislav Pokorný 02:46:56 muži C1 - 40 - 49 let Kbely cycling team
104. 102. 21. 475 Jan Kadlec 02:48:02 muži D1 - 50 a více let Aimtec
105. 103. 22. 54 Zdeněk Jiřík 02:49:42 muži D1 - 50 a více let Bikesport Mohelnice
106. 104. 34. 159 Radek Kopelent 02:49:47 muži A1 - 19 - 39 let Plzeň
107. 105. 35. 477 Filip Rejsek 02:50:44 muži A1 - 19 - 39 let MX Paradise
108. 106. 36. 476 Jan Rejsek 02:50:44 muži A1 - 19 - 39 let MX Paradise
109. 3. 3. 239 Tereza Kadlecová 02:51:10 ženy Z1 - 15 a více let SportRaces cycling team
110. 107. 37. 167 Tomáš Kůrka 02:54:37 muži A1 - 19 - 39 let Rohde & Schwarz
111. 108. 23. 76 Karel Majer 02:55:00 muži D1 - 50 a více let CK Kramolín
112. 109. 41. 143 Jaroslav Mastík 02:55:18 muži C1 - 40 - 49 let Králuv dvůr
113. 110. 38. 219 Darko Obradovic 02:55:32 muži A1 - 19 - 39 let Vojvodina Novi Sad
114. 111. 42. 466 Josef Koníček 02:55:33 muži C1 - 40 - 49 let Rokycany
115. 4. 4. 44 Lucie Palíková 02:56:01 ženy Z1 - 15 a více let 321 Start
116. 5. 5. 105 Barbora Dvořáková 02:56:07 ženy Z1 - 15 a více let CykloTým Havířov
117. 112. 43. 177 Karel Bělohlávek 02:59:16 muži C1 - 40 - 49 let Sparta Podluhy
118. 113. 44. 147 Dan Hasnedl 03:01:30 muži C1 - 40 - 49 let LLM Kanci
119. 114. 39. 165 Jaroslav Hrach 03:01:31 muži A1 - 19 - 39 let Příchovice
120. 6. 6. 226 Jana Milec Jiřincová 03:02:39 ženy Z1 - 15 a více let
121. 115. 45. 84 Jiří Voráček 03:02:39 muži C1 - 40 - 49 let CK Kramolín
122. 116. 24. 253 Ladislav Leksa 03:02:45 muži D1 - 50 a více let TOI-TOI Cykloklub Slaný
123. 117. 46. 45 Jiri Vodička 03:03:02 muži C1 - 40 - 49 let Beroun
124. 118. 47. 232 Michal Štěpánek 03:03:19 muži C1 - 40 - 49 let
125. 119. 25. 242 Miloš Klimeš 03:04:26 muži D1 - 50 a více let ENDEKA BASSTA team
126. 120. 26. 230 Pavel Urx 03:05:50 muži D1 - 50 a více let
127. 121. 9. 137 Matěj Klapka 03:07:26 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Kly
128. 122. 27. 96 Zdeněk Peltan 03:08:05 muži D1 - 50 a více let Cyklo Jiřička
129. 123. 48. 208 Josef Šilhavý 03:08:54 muži C1 - 40 - 49 let Team CykloTrener Varnsdorf
130. 124. 28. 126 Igor Jermolajev 03:08:57 muži D1 - 50 a více let Chodouň
131. 125. 29. 465 Vít Tichý 03:08:57 muži D1 - 50 a více let CK Vinohradké šlapky
132. 126. 49. 153 Tomáš Kocanda 03:09:07 muži C1 - 40 - 49 let NORDIC - Bezky.net
133. 127. 10. 225 Ondřej Vavroušek 03:09:16 Junioři/ kadeti 15 - 18 let Zduchovice
134. 128. 30. 155 Ivan Mikeš 03:14:10 muži D1 - 50 a více let Petrov
135. 7. 7. 467 Dana Adámková 03:19:51 ženy Z1 - 15 a více let Diablo sport Český Krumlov
136. 129. 50. 103 Josef Trach 03:23:08 muži C1 - 40 - 49 let Cyklo PAE06
137. 130. 51. 102 Rostislav Řezníček 03:23:09 muži C1 - 40 - 49 let CYKLO PAE06
138. 131. 40. 8 Filip Edelman 03:24:19 muži A1 - 19 - 39 let AC Sparta Cycling
139. 132. 41. 244 Daniel Antl 03:28:03 muži A1 - 19 - 39 let Praha 15
140. 133. 31. 269 Josef Řiha 03:29:59 muži D1 - 50 a více let Mastercam-loko Praha
141. 134. 32. 38 Jiří Šrejma 04:04:00 muži D1 - 50 a více let Axon sport team
143. DNF 134. 32. 146 Luděk Šmíd 02:28:01 muži D1 - 50 a více let Lehká dětská kola & Cyklovrakoviště

 

Ukázka fotek z fotogalerie (celkem 92x fotek):

INFO: Celou fotogalerii k tématu naleznete zde: Fotogalerie/2022/Tour-de-Brdy/ nebo Otevřít procházecí fotogalerii
1-Brdy-pred-Startem.jpg
1-Filip-Slajchrt-4tdB.JPG
1-Michal-kllert-vitez.JPG
3zena.jpg
4zena.jpg

Vaše reakce:

Reakce jsou řazeny od nejstarších po nejnovější.
-Přidat příspěvek
Přidání příspěvku
Jméno (nepovinné, ale podpis je vítán):


Email:


Nadpis vaší reakce, téma:


Text (povinné):

Reakce na příspěvek č.
Pokud chcete reagovat přímo na konkrétní příspěvek vložte číslo tohoto příspěvku.
(nebo stačí kliknout na odkaz Reagovat a číslo příspěvku se doplní samo).

Váš email bude ochráněn před spamovými roboty.

Webmaster si vyhrazuje právo nevhodné příspěvky smazat.
To se týká hlavně vulgárních, komerčních, nesmyslných a lživých příspěvků.

Obohaťte své texty o tyto smajlíky:
Www
Opište kód z obrázku A proč jako?
Ptáte se proč opisovat kód z obrázku? Protože, nebýt tohoto kódu měli bychom tu plno nesmyslných příspěvků od spamových robotů, kteří denně procházejí internet a vyplňují samými nesmysly všechny možné formuláře. Jenže u nás narazí. Nedokáží totiž (narozdíl od člověka) přečíst text schovaný v obrázku. Oni ho vidí pouze jako obdelník s neznámým obsahem
     

Sparta Junior

Fanshop AC Sparta Praha cycling 1893
Fanshop AC Sparta Praha cycling 1893 24. 06. 2022
sparťanské sportovní oblečení na kolo, fotbal, hokej, atletiku a originální dárkové zboží nejen pro Sparťany najdete ...více

CYCLE PARKING - stojany na zavěšení jízdních kol
CYCLE PARKING - stojany na zavěšení jízdních kol5. 08. 2021
jedinečný systém zavěšení jízdních kol a koloběžek od Sparta cycling.
Univerzální venkovní stojan pro 7 ...více

Všechny zprávy

Cykloakademie

18.ročník TOUR DE BRDY – Velká cena Strašic
18.ročník  TOUR DE BRDY – Velká cena Strašic15th April 2024
propozice
18. ročník TOUR DE BRDY – Velká cena Strašic
startuje v sobotu 8.června 2024 ve 12:00 ...more

Všechny zprávy Sparty B

RSS vlákno (B)

Reakce u článků

AlexPlalp: ??????????? ??????????? ??????????
??????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ????????, ? ?????????, ?????? ? ??????????, ????????????, ??????????? ???? ????? ????????????? ? ?????? ????????! ?? ? ????????? ?????? ????????? ??????? ? ??????????? ??????????? ? ???????? ??????????? ...[zkráceno]
Přidáno 21. 11. 2024 ke článku: Sparťan Tomáš Kalojíros dojel na 13. místě při Main Spessart Rundfahrt v Karbachu > Reakce
 
RaymondLox: ???? ???? ??? ??????
?? ????? ??????? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ? ?????????? ???????? ???????? ?? ???? ???? ??? Marketplace! ????????? ????????????? ???????? ? ???????????? ??????? mg2.at ???????????? ??? ???? ???????????. ????????????? ?????? ?????????? ...[zkráceno]
Přidáno 21. 11. 2024 ke článku: Tour de Brdy- předběžné přihlášky na končí již 29.9.2014 > Reakce

Příspěvky z fóra

CurtisWap: #gpt_indubitably_subject[?????? ?????? ? ?????]
???? ?????? ????? ???????????????????? ????? — ????????? ????? ????, ??? ?????? ?????????? ??????????? ????? ??????????? ?????. ?????????? ?????????? ????? ????? ????????????? ??????????? ??????? ????? ??????????? ?????????? ??????, ????? ??????? ...[zkráceno]
Přidáno 14. 11. 2024 do vlákna:
 
Curtisrok: #gpt_???_subject[??????? ? ??????? ??????????????]
???? ????????? ??? ?? ????, ????-???? ?????;??????? ??????? ????????, ??????;???????????? ??? ??????????? ????????? ??? ??? ???????? ??????, ? ??? ????????, ??? ????????? ? ????????????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ??????? ???????????.
...[zkráceno]
Přidáno 2. 11. 2024 do vlákna:

Nejnovější diskusní vlákno:
Kniha hostů - stálé vlákno

Zobrazit všechna vlákna ve fóru